Bomba Refrigeracão Asten Bb-B150 Al 90w V9 H2 L88 0,12cv Tri 220v/380v 50/60hz
USO E APLICAÇÕES
As Bombas de Refrigeração da Linha Metal foram desenvolvidas para serem utilizadas na circulação de líquidos, podendo trabalhar em circuitos abertos ou fechados. Atendem a uma série de aplicações e são essencialmente utilizadas na refrigeração de peças e ferramentas em máquinas operatrizes, utilizando principalmente líquidos de baixa viscosidade, tais como: óleos solúveis, óleos de corte e líquidos refrigerantes.
A temperatura máxima do líquido transportado é de 45° C, exceto para Bombas especiais que poderão trabalhar em temperatura elevada.
COMPATIBILIDADE:
– Tornos;
– Fresadoras;
– Retíficas;
– Serras;
– Máquinas para Limpeza de Peças;
– Refrigeração de Máquinas em Geral.
Desempenho Nominal
Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz | Bomba 50 Hz |
Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 40 | 37 |
Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 4,7 | 3,8 |
Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 | 45 |
Características Técnicas – Motores Elétricos
Item | Dados Nominais |
Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFNV / 60/50 Hz |
Motor Elétrico | Indução – Corrente Alternada |
Potência | 90 Watts / 0,12 cv |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Classe de Isolação | B (130ºC) |
Grau de Proteção | IP 55 |
Frequência | 60 Hertz | 50 Hertz |
Tensão – Volts | 220 / 380 / 440 | 220 / 380 / 440 |
Corrente – Ampéres | 0,60 / 0,35 / 0,30 | 0,70 / 0,41 / 0,35 |
Rotação | 3400 rpm | 2840 rpm |
Conjunto Mecânico das Bombas
Componente Básico | Matéria Prima |
Corpo da Bomba | Alumínio Liga – SAE 329 |
Eixo da Bomba | Aço Carbono |
Propulsor | Nylon |
Câmara de Sucção | Alumínio Liga – SAE 329 |
Flange de Sucção | Polipropileno com Fibra |
Anel Centrifugador | Santoprene |
Feito com ❤ pelo time da Agência ROI Digital